Fiberlaserskæremaskiner til metalplader og rørskæring
Laserskæremaskine i kulstofstål
MachineModel | 900*1300 mm |
Laserpower | 500w/750w/1500w/2000w osv |
Fiberlaser Generatortype | Raycus/ IPG |
Laserbølgelængde | 1064 nm |
LaserBeamquality | & lt; 0,373 mrad |
Arbejdstabel | Savtand |
FiberLaserskærehoved | Raytools |
Fokuslinser | Raytools |
Workinglifeoffibermodul | Morethan100000 timer |
Motorer& Drivere | Yaskawa / Delta servomotor og driver / osv |
Reducer | Taiwan Shimp |
GuideRails | Høj nøjagtighed PMI 25 mm |
Transmissionssystem | YYC Rack& Piniontype |
Kædesystem | Igusmadein Tyskland |
Vandkøler | TEYU (S& A) mærke, CW1p |
Kontrolsystem | Professionelt styringssystem--Cypcut |
Positionstype | Rød prik |
Skæretykkelse | ≤3mm (rustfrit stål) ≤5 mm (carbonsteel) |
Max.IdleRunningSpeed | 1400 mm/s |
Skærehastighed | 300 mm/s |
Position Nøjagtighed | ± 0,05 mm/m |
PositionSpeed | 20m/min |
Min. Linjebredde | ± 0,02 mm |
Strømforbrug | ≤12KW |
Bærevægt | 700 kg |
Spænding | 380V/50HZ, 3PH |
Auxiliary Gasforcutting | Ilt, kvælstof, luft |
Kompatibel software | Autocad, Coreldraw osv |
Grafisk format | Nc |
Arbejdsmetode | PC -kontrol |
Maskinvægt | Omkring 3000 kg |
Maskinstørrelse | 1500*2200*1700mm |
Metal skæremaskine
3 mm SS
5MM CS
500w skæremaskine
Metal skæremaskine
1) Maskingarantien er 24 måneder.
2) 24 timers teknisk support via e -mail eller opkald.
3) Venlig engelsk verson manual og betjeningsvideo CD -disk.
Metal skæremaskine
Populære tags: fiberlaserskæremaskiner til skæring af metalplader og rør, Kina, leverandører, fabrikanter, fabrik, pris